Snowboard Tonal
navigation du siteTable des Matières
Présentation - tonal
Image
+4 duretés de flex :
50 65 kilos light booster
67 75 kilos medium booster
75 85 kilos big booster
85 100 kilos mega booster
Une board polyvalente, du carving au hors pistes : la précision, le confort et les qualités d'absorption du terrain sont toujours présent... à monter en plaque ou en coque pour ceux qui recherche un snow proche des comportements de snowboard alpin
Mesures - tonal
| Taille | 147 | 152 | 157 | 162 | 173 |
|---|---|---|---|---|---|
| sidecut radius | 745 | 810 | 880 | 950 | 1025 |
| waist width | 24.2 | 25.2 | 25.2 | 26.2 | 23.5 |
| nose width | 28.8 | 29.8 | 29.8 | 30.8 | 28.6 |
| tail width | 28.8 | 29.8 | 29.8 | 30.8 | 28.6 |
| nose length | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| tail length | 11 | 11 | 11 | 16 | 11 |
| stance | 44/58 | 44/58 | 44/58 | 44/58 | 44/58 |
| set back | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| edge contact | 118 | 123 | 128 | 133 | 144 |
(mesures en cm)

