Snowboard Toltèque 2 Fish
navigation du siteTable des Matières
Présentation - Tolteque
Image
+4 duretés de flex :
50 65 kilos light booster
67 75 kilos medium booster
75 85 kilos big booster
85 100 kilos mega booster
La Toltèque 2 Fish est conçue avec une ligne de nose presque identique à celle d'un swallow sur les 15 premiers centimètres. Son pin tail vient renforcer son comportement, quelques soit la qualité de neige.
Son flex qui est décalé sur l'avant, permet de mieux absorber les irrégularités du terrain.
En freeride cette board est un vrai plaisir.
Dans la poudreuse, tu peux retrouver les appuis pieds avant du swallow tout en bénéficient des avantages d'une board courte...
Sur neige dure, les appuis restent solides et puissants sur le pied avant (quand tu rentres dans ta courbe).
Une board de caractère avec beaucoup de polyvalence pour celui qui pratique le snowboard en montagne, et qui rencontre tout type de neige.
Mesures - Tolteque
| Taille | 157 | 162 | 167 | 172 | 177 | 184 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sidecut radius | 810 | 880 | 950 | 1030 | 1100 | 1200 |
| waist width | 24.2 | 25.2 | 25.2 | 26.2 | 26.6 | 27 |
| nose width | 28.63 | 29.63 | 29.65 | 30.03 | 31.03 | 31.2 |
| tail width | 28.23 | 29.23 | 29.25 | 29.63 | 30.63 | 29.8 |
| nose length | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| tail length | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| stance | 44/58 | 44/58 | 44/58 | 44/58 | 44/58 | 44/58 |
| set back | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| edge contact | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 144 |
(mesures en cm)



