Snowboard Datura
navigation du siteTable des Matières
Présentation - Datura
Datura
+4 duretés de flex :
50 65 kilos light booster
67 75 kilos medium booster
75 85 kilos big booster
85 100 kilos mega booster
La polyvalence
La datura est devenue une planche de référence en matière de carving et de polyvalence.
Elle est capable de tailler des courbes appuyées sur neige dure, de t'emmener en freeride, en forêt, mais aussi dans de la bonne grosse pente. Alliance de performance et de confort.
Une seule condition pour rider ce type de board: la sentir glisser sous les pieds, intégrer la force de ses appuis avant arrière, jouer par transferts d'appuis, et se laisser aller dans le fond de la board, elle fera le reste...la glisse à l'état pur.
Mesures - Datura
| Taille | 147 | 152 | 157 | 160 | 162 | 167 | 179 | 186 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sidecut radius | 740 | 810 | 880 | 950 | 950 | 1030 | 1200 | |
| waist width | 24 | 24.2 | 25.5 | 25.2 | 25.5 | 25.2 | 26.8 | |
| nose width | 28.2 | 28.4 | 29.1 | 29.4 | 29.5 | 29.8 | 31.3 | |
| tail width | 28.2 | 28.4 | 29.1 | 29.4 | 29.5 | 29.8 | 31.3 | |
| nose length | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| tail length | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| stance | 44/58 | 44/58 | 44/58 | 44/58 | 44/58 | 44/58 | 44/58 | |
| set back | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| edge contact | 112 | 116 | 121 | 121 | 121 | 132 | 143 |
(mesures en cm)





